Wi-SUN晶片VC7300
Wi-SUN技術特色主要有二,一個是Mesh網狀網路,這使得Wi-SUN可以進行長距離傳輸且具備自動組網與自動修復功能;其二是具備主動亂數跳頻,由於Wi-SUN使用的是Sub-GHz頻段,一般在此頻段會受較多的雜訊干擾,但由於Wi-SUN具備主動亂數跳頻機制,可以使其訊號在受到雜訊干擾時主動選擇其他較乾淨的頻段進行資訊傳輸,有效降低組網時間。
濎通的Wi-SUN晶片VC7300在1,000個節點組網規模下,6級跳頻組網約20分鐘,單級組網只需10分鐘,具有可視網路拓撲,雲端管理容易,具備企業級資訊安全防護。VC7300在用戶端之應用目前已實現支持多達3,000個以上節點的網狀網路組網,不僅有Mesh網狀網路功能,還可以穿過地下室和金屬障礙物進行傳輸,兼具IPv6、雙向通訊、遠端升級等優勢。
Wi-SUN生態圈的合作夥伴們使用濎通晶片VC7300,開發各式Wi-SUN模組、閘道器(如下表所示),可應用於公共設備、智慧電錶、智慧水表、智慧保全警報、環境監測、工控設備、智慧城市及智慧農業等IoT應用,並可依不同需求客製化設計,如有興趣獲取更多產品訊息,請來信洽詢 Email:info@vertexcom.com
公司 | 品牌 | 產品 | 型號 | 產品圖片 | 產品簡介 |
---|---|---|---|---|---|
東瑞電子股份有限公司 | RFMM + USB I/F Board | VC7300AU/BU-RFMM-USB | VC7300AU晶片,USB type |
||
東瑞電子股份有限公司 | Wi-SUN Module M.2 | VC7300AU/BU-HDM-20dBm | VC7300AU晶片,M.2 type |
||
東瑞電子股份有限公司 | Wi-SUN Module RFMM | VC7300BU-RFMM | VC7300BU晶片,RFMM type |
||
光電企業股份有限公司 | Wi-SUN Module | WS101A | WS101A是一款採用Vertexcom VC7300BU無線Sub-GHz / Wi-SUN MCU解決方案(不含天線) 1. 工作頻率: 902~928MHz 2. 發射功率: 20dBm(max) 3. 接收靈敏度: -109dBm at 50kbps GFSK 4. 尺寸大小: 29*22mm |
||
光電企業股份有限公司 | Wi-SUN Module | WS101A-P | WS101A是一款採用Vertexcom VC7300BU無線Sub-GHz / Wi-SUN MCU解決方案(不含天線) 1. 工作頻率: 902~928MHz 2. 發射功率: 30dBm(max) 3. 接收靈敏度: -109dBm at 50kbps GFSK 4. 尺寸大小: 29*22mm |
||
光電企業股份有限公司 | Wi-SUN EVK | Wi-SUN 101A EVK | Wi-SUN 101EVK是一款採用WS101A模組的開發板 |
||
馳偉電子股份有限公司 | Wi-SUN UART Module(Half-hole) | A-1-001-01 | Features - Operates in 902~928MHz - Modulation schemes: OOK, (G)FSK, 4(G)FSK and GMSK - Data rate up to 300kbps - AES accelerator of 128/192/256-bit keys - Maximum 35 GPIOs - Standard footprint: 28.0×17.0×1.95mm - RoHS compliance - Output Power 802.15.4g,2.4~300kbps 20 dBm 產品特色: A-1-001-01模組系列為Wi-SUN 無線傳輸系統為低功耗、長距離、高連結性及自動組網之傳輸通訊,支援RS232/RS485 串列埠介面。 |
||
馳偉電子股份有限公司 | Wi-SUN UART Module(Pin-Header) | A-1-001-01 | Features - Operates in 902~928MHz - Modulation schemes: OOK, (G)FSK, 4(G)FSK and GMSK - Data rate up to 300kbps - AES accelerator of 128/192/256-bit keys - Maximum 35 GPIOs(Half hole version) - Standard footprint: 28.0×17.0×11mm - RoHS compliance - Output Power 20 dBm 產品特色: A-1-001-01模組系列為Wi-SUN 無線傳輸系統為低功耗、長距離、高連結性及自動組網之傳輸通訊,支援RS232/RS485 串列埠介面。 |
||
馳偉電子股份有限公司 | 智能DCU | MG900 | MG900 Router - 4G LTE/WiFi/WAN/LAN/Wi-SUN - USB Storage/SIM/GPIO - Independent Watch dog & RTC Clock - FAR(Freeze Auto Recovery) - GNSS(Optional) - RS485/RS232(Optional) - Remote Control Management - User-friend GUI - Firmware Over the Air(FOTA) - Configuration Over the Air(COTA) - 內建 atopia Wi-SUN 通訊模組 - Output Power 802.15.4g,2.4~300kbps 20 dBm 產品特色: Wi-SUN無線系統解決方案為低功耗、長距離、高感度之傳輸通訊,在資料集中器端(DCU)依案場環境需求,可整合4G LTE、Wi-SUN、WiFi、GNSS(GPS)、RJ45、LAN、RS232/RS485 串列埠等功能。 |
||
馳偉電子股份有限公司 | Wi-SUN Kit Developer | MWKIT | W-SUN Kit Board(Wi-SUN Kit 開發板套件) - UART/RS232/RS485 interface(Optional) - USB Power - 透通傳輸 - USB Cable - Antenna - 內建 atopia Wi-SUN 通訊模組 - Output Power 802.15.4g,2.4~300kbps 20 dBm 產品特色: "MWKIT” 為M2M Wi-SUN 無線開發Kit,為低功耗、長距離、高連結性及自動組網之傳輸通訊,支援RS232/RS485串列埠介面。 |
||
馳偉電子股份有限公司 | Wi-SUN Root | MW500、MW400 | Wi-SUN Root / Node - UART/RS232/RS485 interface(Optional) - 12V DC input - 透通傳輸 - 防水盒 - Embedded or External Antenna - 內建 atopia wisun 通訊模組 - Output Power 802.15.4g,2.4~300kbps 20 dBm 產品特色: MG500/MW400 系列為Wi-SUN 無線傳輸系統為低功耗、長距離、高連結性及自動組網之傳輸通訊,支援RS232/RS485 串列埠介面。 |
||
Ardomus Networks Corporation | Wi-SUN IoT Gateway | Venation E2 Wi-SUN | - Fast and wide-rage organizing mesh network - Low power consumption and less interference - RS485 wireless networked - Support Modbus/TCP - Quickly diagnose data points and equipment - Remote monitor and control |
||
Ardomus Networks Corporation | Wi-SUN IoT Adapter | Flora G1 | - 1 x isolated RS-485 for Modbus RTU device - 1 x UART for TaiSEIA 101 - 1 x VCC/GND for 5-15V DC power |
||
助成國際股份有限公司 | Wi-SUN 智慧閘道器 | QGW820 | QWG820 Wi-SUN 智慧閘道器(gateway)收集所有資料與訊號,傳送至雲端伺服器或資料獲取與監視系統(SCADA)。 |
||
助成國際股份有限公司 | RS485 轉 Wi-SUN 無線傳輸器 | WS485-RS | WS485-RS 可連接傳統設備或感測器上, 常見之 RS485 介面, 將其轉為 Wi-SUN 無線訊號。 |
||
助成國際股份有限公司 | 三色燈Wi-SUN 無線傳輸器 | WS485-TL WS485-GS |
WS485-TL/GS 可並聯機台上三色警示燈的線路,或搭配光學感測器,將燈號轉為 Wi-SUN 無線訊號。 |
||
笠基電子股份有限公司 | Wi-SUN 模組(不含天線) | WD-KLFM-A WD-KLFM-B |
Package Type: SMD Antenna Type: External Module Size: 16 x 21 x 2.45 mm Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Main Chipset: VC7300 (ARM Cortex-M3 processor) Frequency Band: 868MHz / 915MHz Memory: [ WD-KLFM-A ] 512KB Flash / [ WD-KLFM-B ] 1MB Flash |
||
笠基電子股份有限公司 | 感測器展演板 | WD-KLFM EVK-1 | Magnetic and Reed Sensor × 1 Temperature and Humidity Sensor × 1 Tri-axis Digital Accelerometer × 1 Buttons × 2 Power Supply: AA Battery × 3 Micro USB Interface × 2 SMA and U.FL Connector |
||
笠基電子股份有限公司 | Wi-SUN 模組(含天線和IPEX) | WD-KLG7-A WD-KLG7-B |
Package Type: SMD Antenna Type: Chip Antenna & U.FL Connector Module Size: 16 x 27 x 2.45 mm Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Main Chipset: VC7300 (ARM Cortex-M3 processor) Frequency Band: 868MHz / 915MHz (Depend on Chip Antenna) Memory: [ WD-KLG7-A ] 512KB Flash / [ WD-KLG7-B ] 1MB Flash |
||
笠基電子股份有限公司 | 感測器展演板 | WD-KLG7 EVK-1 | Magnetic and Reed Sensor × 1 Temperature and Humidity Sensor × 1 Tri-axis Digital Accelerometer × 1 Buttons × 2 Power Supply: AA Battery × 3 Micro USB Interface × 2 Chip Antenna and U.FL Connector |
||
理由科技有限公司 | 照明智慧控制中心 | LYgw-ws | 1. 供電:DC5V。 2. WIFI。 3. Ethernet (10M/100M)。 4. Wi-SUN。 |
||
理由科技有限公司 | 照明智慧調光裝置 | LYws010-D | 1. 供電:DC12V。 2. 控制1:LS1 (0,1~10V)。 3. 控制2:LS2 (0,1~10V)。 4. Wi-SUN。 |
||
理由科技有限公司 | 照明智慧開關裝置 | LYws2onf | 1. 供電:100~240Vac。 2. 控制開關:1000Wmax.。 3. Wi-SUN |
||
理由科技有限公司 | 溫濕亮度檢測裝置 | LYws2thl | 1. 供電:DC5V。 2. 監測: a. 溫度; b. 濕度;c. 亮度。 3. Wi-SUN。 |
||
理由科技有限公司 | 人員移動檢測裝置 | LYws2pir | 1. 供電:DC5V。 2. 監測人員移動 3. Wi-SUN。 |
||
理由科技有限公司 | 情境開關裝置 | LYws2sw8 | 1. 供電:DC5V。 2. 8個情境開關。 3. Wi-SUN。 |
||
信邦電子股份有限公司 | 藍牙網關/定位器 子機 | RLG301N | RLG301R BLE-WiSUN Locator/Gateway 是本系統中相當於主機階層的產品,可以與相當於子機的 RLG301N 自動建立 WiSUN 連線。 RLG301R與RLG301N可視為一種幾乎不用佈線工程的定位系統。 定位引擎軟體,佔用的伺服器需求不高,降低伺服器設置成本。 定位引擎軟體提供完善的 API 與諮詢服務 ,提供客戶端友善的應用軟體二次開發環境。 提供多種信標配合定位使用。 RLG301N 同時也是 IoT Gateway ,可以配合 溫濕度感測器 / 智慧手錶 / 醫療設備 整合使用。 RLG301N 支援 RS485,可支援具備 RS485介面的機台設備,加值為無線傳輸資料的功能。 僅需插電,WiSUN會自動無線建網。 |
||
信邦電子股份有限公司 | 藍牙網關/定位器 主機 | RLG301R | RLG301R BLE-WiSUN Locator/Gateway 是本系統中相當於主機階層的產品,可以與相當於子機的 RLG301N 自動建立 WiSUN 連線。 RLG301R與RLG301N可視為一種幾乎不用佈線工程的定位系統。 定位引擎軟體,佔用的伺服器需求不高,降低伺服器設置成本。 定位引擎軟體提供完善的 API 與諮詢服務 ,提供客戶端友善的應用軟體二次開發環境。 提供多種信標配合定位使用。 RLG301N/R 不只是 AoA 定位器,也是 IoT Gateway ,可以配合 溫濕度感測器 / 智慧手錶 / 醫療設備 整合使用。 |
All Rights Reserved © 2024 VertexCom www.vertexcom.com